ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ НАШЕГО ПАРТНЁРА  АМК - центр

 



K&N E-9121 Replacement Air Filter


0
CITROEN AX,AXGT,ZXPEUGEOT
  • Вид продукции: Oval Air Filter
  • Форма воздушного фильтра: Oval
  • Высота: 7 in (178 mm)
  • Внутренний провод: No
  • Внутренняя длина: 7.087 in (180 mm)
  • Внутренняя ширина: 4.331 in (110 mm)
  • Ширина снаружи: 5.375 in (137 mm)
  • Длина снаружи: 4.25 in (108 mm)
  • Стиль верхней части: Rubber
  • Материал верхней части: None
  • Материал фильтра: Cotton Gauze
  • Посадочный диаметр: 2.375 in (60 mm)
  • Высота посадочного фланца: 1 in (25 mm)
  • Фланец: 1
  • Комплектация: 1 Air Filter
  • Количество в упаковке: 1
  • Количество масла в фильтре: 1.28 oz (38 ml)
  • Вес: 1.6 lb (0.7 kg)
  • Упаковка длина: 7.25 in (184 mm)
  • Упаковка ширина: 7.25 in (184 mm)
  • Упаковка высота: 9 in (229 mm)
Кол-во: нет в наличии   
Подходит для:
TALBOT MATRA RANCHO X, AS, Grand Raid
TALBOT MATRA MURENA 2.2L All
TALBOT MATRA BAGHEERA 1.4L S, X
2003 PEUGEOT 106 II 1.1L L4 F/I 54BHP
2003 PEUGEOT 106 II 1.0L L4 CARB All
2003 CITROEN SAXO 1.0L L4 F/I All
2002 PEUGEOT 106 II 1.1L L4 F/I 54BHP
2002 PEUGEOT 106 II 1.0L L4 CARB All
2002 CITROEN SAXO 1.0L L4 F/I All
2001 PEUGEOT 106 II 1.1L L4 F/I 54BHP
2001 PEUGEOT 106 II 1.0L L4 CARB All
2001 CITROEN SAXO 1.0L L4 F/I All
2000 PEUGEOT 106 II 1.1L L4 F/I 54BHP
2000 PEUGEOT 106 II 1.0L L4 CARB All
2000 CITROEN SAXO 1.0L L4 F/I All
1999 PEUGEOT 106 II 1.1L L4 F/I 54BHP
1999 PEUGEOT 106 II 1.0L L4 CARB All
1999 CITROEN SAXO 1.0L L4 F/I All
1998 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1998 PEUGEOT 106 II 1.1L L4 F/I 54BHP
1998 PEUGEOT 106 II 1.0L L4 CARB All
1998 CITROEN SAXO 1.0L L4 F/I All
1998 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1997 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1997 PEUGEOT 106 II 1.1L L4 F/I 54BHP
1997 PEUGEOT 106 II 1.0L L4 CARB All
1997 CITROEN SAXO 1.0L L4 F/I All
1997 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1996 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1996 PEUGEOT 106 II 1.0L L4 CARB All
1996 PEUGEOT 106 I 1.0L L4 CARB All
1996 CITROEN SAXO 1.0L L4 F/I All
1996 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1995 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1995 PEUGEOT 106 I 1.0L L4 CARB All
1995 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1994 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1994 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I 54BHP
1994 PEUGEOT 106 I 1.0L L4 CARB All
1994 CITROEN AX 1.1L L4 F/I 54BHP
1994 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1993 PEUGEOT 309 II 1.9L L4 F/I 108x178 mm
1993 PEUGEOT 309 II 1.6L L4 F/I 108x178 mm
1993 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1993 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I 54BHP
1993 PEUGEOT 106 I 1.0L L4 CARB All
1993 CITROEN AX 1.1L L4 F/I 54BHP
1993 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1992 PEUGEOT 405 I 1.4L L4 CARB All
1992 PEUGEOT 309 II 1.9L L4 F/I 108x178 mm
1992 PEUGEOT 309 II 1.6L L4 F/I 108x178 mm
1992 PEUGEOT 205 II 1.3L L4 CARB All
1992 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1992 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I 54BHP
1992 PEUGEOT 106 I 1.1L L4 F/I to 7/92
1992 PEUGEOT 106 I 1.0L L4 CARB All
1992 CITROEN C15 1.1L L4 CARB All
1992 CITROEN AX 1.1L L4 F/I 54BHP
1992 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1991 PEUGEOT 405 I 1.4L L4 CARB All
1991 PEUGEOT 309 II 1.9L L4 F/I 108x178 mm
1991 PEUGEOT 309 II 1.6L L4 F/I 108x178 mm
1991 PEUGEOT 309 II 1.4L L4 F/I to 7/91
1991 PEUGEOT 205 II 1.4L L4 F/I All
1991 PEUGEOT 205 II 1.3L L4 CARB All
1991 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I to 6/91
1991 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1991 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I 54BHP
1991 PEUGEOT 106 I 1.1L L4 F/I All
1991 PEUGEOT 106 I 1.0L L4 CARB All
1991 CITROEN C15 1.4L L4 CARB All
1991 CITROEN AX 1.4L L4 F/I to 6/91
1991 CITROEN AX 1.1L L4 F/I 54BHP
1991 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1990 PEUGEOT 405 I 1.4L L4 CARB All
1990 PEUGEOT 309 II 1.9L L4 F/I 108x178 mm
1990 PEUGEOT 309 II 1.6L L4 F/I 108x178 mm
1990 PEUGEOT 309 II 1.4L L4 F/I All
1990 PEUGEOT 305 II 1.5L L4 CARB All
1990 PEUGEOT 205 II 1.4L L4 F/I All
1990 PEUGEOT 205 II 1.3L L4 CARB All
1990 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I All
1990 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1990 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I All
1990 PEUGEOT 205 1.1L L4 F/I All
1990 CITROEN C15 1.4L L4 CARB All
1990 CITROEN AX 1.4L L4 F/I All
1990 CITROEN AX 1.1L L4 F/I 54BHP
1990 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1989 PEUGEOT 405 I 1.4L L4 CARB All
1989 PEUGEOT 309 II 1.9L L4 F/I 108x178 mm
1989 PEUGEOT 309 II 1.6L L4 F/I 108x178 mm
1989 PEUGEOT 309 II 1.4L L4 F/I All
1989 PEUGEOT 309 II 1.1L L4 CARB All
1989 PEUGEOT 309 I 1.9L L4 F/I 108x178 mm
1989 PEUGEOT 309 I 1.6L L4 F/I 108x178 mm
1989 PEUGEOT 309 I 1.4L L4 F/I All
1989 PEUGEOT 309 I 1.3L L4 CARB All
1989 PEUGEOT 309 I 1.1L L4 CARB All
1989 PEUGEOT 305 II 1.5L L4 CARB All
1989 PEUGEOT 205 II 1.3L L4 CARB All
1989 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I All
1989 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1989 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I All
1989 PEUGEOT 205 1.1L L4 F/I All
1989 CITROEN C15 1.4L L4 CARB All
1989 CITROEN BX 1.4L L4 CARB 64BHP
1989 CITROEN AX 1.4L L4 F/I All
1989 CITROEN AX 1.1L L4 F/I 54BHP
1989 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1988 PEUGEOT 405 I 1.4L L4 CARB All
1988 PEUGEOT 309 I 1.9L L4 F/I 108x178 mm
1988 PEUGEOT 309 I 1.6L L4 F/I 108x178 mm
1988 PEUGEOT 309 I 1.3L L4 CARB All
1988 PEUGEOT 309 I 1.1L L4 CARB All
1988 PEUGEOT 305 II 1.5L L4 CARB All
1988 PEUGEOT 205 II 1.3L L4 CARB All
1988 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 F/I 54BHP
1988 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1988 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 F/I All
1988 PEUGEOT 205 1.1L L4 F/I All
1988 CITROEN C15 1.4L L4 CARB All
1988 CITROEN AX 1.4L L4 F/I All
1988 CITROEN AX 1.1L L4 F/I 54BHP
1988 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1987 PEUGEOT 405 I 1.4L L4 CARB All
1987 PEUGEOT 309 I 1.9L L4 F/I 108x178 mm
1987 PEUGEOT 309 I 1.6L L4 F/I 108x178 mm
1987 PEUGEOT 309 I 1.3L L4 CARB All
1987 PEUGEOT 309 I 1.1L L4 CARB All
1987 PEUGEOT 305 II 1.5L L4 CARB All
1987 PEUGEOT 205 II 1.3L L4 CARB All
1987 PEUGEOT 205 II 1.1L L4 CARB 54BHP
1987 PEUGEOT 205 II 1.0L L4 F/I All
1987 PEUGEOT 205 I 1.1L L4 CARB 54BHP
1987 PEUGEOT 205 1.1L L4 CARB from 8/87
1987 CITROEN C15 1.4L L4 CARB All
1987 CITROEN AX 1.4L L4 F/I All
1987 CITROEN AX 1.1L L4 F/I 54BHP
1987 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1986 TALBOT HORIZON 1.5L CARB All
1986 TALBOT HORIZON 1.3L CARB All
1986 PEUGEOT 309 I 1.9L L4 F/I 108x178 mm
1986 PEUGEOT 309 I 1.6L L4 F/I 108x178 mm
1986 PEUGEOT 309 I 1.3L L4 CARB All
1986 PEUGEOT 309 I 1.1L L4 CARB All
1986 PEUGEOT 305 II 1.5L L4 CARB All
1986 CITROEN AX 1.4L L4 F/I All
1986 CITROEN AX 1.1L L4 F/I 54BHP
1986 CITROEN AX 1.0L L4 CARB 41/45BHP
1985 TALBOT HORIZON 1.5L CARB All
1985 TALBOT HORIZON 1.3L CARB All
1985 PEUGEOT 309 I 1.9L L4 F/I 108x178 mm
1985 PEUGEOT 309 I 1.6L L4 F/I 108x178 mm
1985 PEUGEOT 309 I 1.3L L4 CARB All
1985 PEUGEOT 309 I 1.1L L4 CARB All
1985 PEUGEOT 305 II 1.5L L4 CARB All
1984 TALBOT TAGORA 2.2L GL, GLS, to 6/84
1984 TALBOT HORIZON 1.5L CARB All
1984 TALBOT HORIZON 1.3L CARB All
1984 PEUGEOT 305 II 1.5L L4 CARB All
1983 TALBOT TAGORA 2.2L GL, GLS
1983 TALBOT HORIZON 1.5L CARB All
1983 TALBOT HORIZON 1.3L CARB All
1983 PEUGEOT 305 II 1.5L L4 CARB All
1982 TALBOT TAGORA 2.2L GL, GLS
1982 TALBOT HORIZON 1.5L CARB All
1982 TALBOT HORIZON 1.3L CARB All
1982 PEUGEOT 305 II 1.5L L4 CARB All
1981 TALBOT TAGORA 2.2L GL, GLS, from 2/81
1981 TALBOT HORIZON 1.5L CARB All
1981 TALBOT HORIZON 1.3L CARB All
1980 TALBOT HORIZON 1.5L CARB All
1980 TALBOT HORIZON 1.3L CARB All
1979 TALBOT HORIZON 1.5L CARB All
1979 TALBOT HORIZON 1.3L CARB All
1978 TALBOT HORIZON 1.5L CARB All
1978 TALBOT HORIZON 1.3L CARB All
1976 TALBOT ALPINE 1.6L LS, GL, GLS
1976 TALBOT ALPINE 1.5L LS, GL, GLS
1976 TALBOT ALPINE 1.4L LS, GL, GLS
1976 TALBOT ALPINE 1.3L LS, GL, GLS
С этим товаром покупают:
Контакты
Магазин KN-FILTER.RU просит Вас уточнять наличие товаров у наших менеджеров

© 2024 KN-FILTERS.RU Студия Meway